Emerging Market Wrap-up January 23, 2006


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ Forum www.rolfjkoch.net ]

Abgeschickt von rolf am 23 Januar, 2006 um 08:29:36

Argentina

FX: 3.0375

Bond Desc BID ASK BidYld AskYld Duration
-------------------------------------------------------------
ArgDis USD* 89.250 89.750 9.23 9.18 12.16
ArgPar USD* 35.000 35.500 8.93 8.84 15.48
ArgDis Eur* 88.875 89.375 8.78 8.73 12.49
ArgPar Eur* 34.875 35.375 8.46 8.37 16.23
ArgDis ARS/$ 39.350 39.850 6.24 6.15 14.51
ArgPar ARS/$ 16.250 16.750 5.42 5.28 21.33

ArgBod12 80.450 80.950 8.39 8.18 3.01
ArgBod13 83.500 84.000 8.76 8.56 3.21

ArgBod07 21.500 21.750 2.41 0.16 0.51
ArgBod08 25.100 25.600 0.14 -1.25 1.42
Pre08 63.100 63.600 0.77 0.37 1.95
Pro12 59.000 59.500 2.97 2.78 4.55
ArgBogar18 46.150 46.650 4.83 4.66 6.28
ArgBod14 33.500 34.000 3.88 3.65 6.40

GDP Wrts ARS 1.730 1.830
GDP Wrts USD 6.050 6.250
GDP Wrts EUR 5.950 6.150
*Clean prices.



Antworten:



Ihre Antwort

Name:
E-Mail:

Subject:

Text:

Optionale URL:
Link Titel:
Optionale Bild-URL:


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ Forum www.rolfjkoch.net ]