Abgeschickt von rolf am 25 Januar, 2006 um 09:21:22
US$ Latin America NY close
Argentina
ARS: 3.035
Bond Desc BID ASK BidYld AskYld Duration
-------------------------------------------------------------
ArgDis USD* 89.750 90.250 9.19 9.14 12.18
ArgPar USD* 35.250 35.750 8.89 8.79 15.52
ArgDis Eur* 89.375 89.875 8.73 8.69 12.51
ArgPar Eur* 35.000 35.500 8.44 8.35 16.24
ArgDis ARS/$ 39.800 40.300 6.16 6.07 14.56
ArgPar ARS/$ 16.350 16.850 5.39 5.24 21.35
ArgBod12 80.500 81.000 8.38 8.17 3.00
ArgBod13 83.850 84.350 8.64 8.44 3.21
ArgBod07 21.550 21.800 1.79 -0.47 0.51
ArgBod08 25.000 25.500 0.35 -1.05 1.41
Pre08 63.150 63.650 0.69 0.28 1.94
Pro12 59.000 59.500 2.95 2.76 4.55
ArgBogar18 46.400 46.900 4.73 4.56 6.29
ArgBod14 33.750 34.250 3.75 3.52 6.39
GDP Wrts ARS 1.800 1.850
GDP Wrts USD 6.200 6.400
GDP Wrts EUR 6.150 6.350
*Clean prices.
Brazil